マッハツェンダー型干渉計

製品名 | マッハツェンダー干渉計 |
---|---|
光源 | トワイマングリーン型 位相シフト干渉計 |
有効口径 | 半導体レーザ (410,635,670,780nm等) |
干渉計精度 | φ1mm~φ6mm |
使用用途 | ・平行平面ガラスの透過波面精度の測定 ・レンズ波面収差測定 ・波長板・フィルターなどの屈折率異常性の測定 ・ミラーの面精度測定 ・レーザ射出波面の歪み測定 ・空気・ガスなど透明物質の屈折率・屈折率分布の測定 ・風洞実験(流体の密度、温度、圧力、成分濃度などの計測) ・自動車排ガス濃度測定 |
特徴 | ・汎用性、融通性が高い ・位相シフト機構と干渉縞解析装置を内蔵 |

光源Sから出た光はコリメーターレンズL1で平行光にされ、ハーフミラーHM1によって2光束に分割されます。反射光はミラーM1で反射されハーフミラーHM2、レンズL2を通ってPに到達します。他方、ハーフミラーHM1を透過した光は、ミラーM2、ハーフミラーHM2それぞれに反射され、レンズL2を通りPに到達します。4つの反射面がほぼ平行になっており、平行四辺形の角が反射の中心に来るように配列されています。